p74~p84, PPTX 기준 neo-h slide10~slide18 흐름에 맞춰 화면 이미지를 설명 위치에 배치합니다.
유효, 시작시간, 최소대기, 최대대기, 횟수, 누적일사, 종료시간 같은 조건을 함께 가집니다.
유효 램프는 해당 주기를 사용할지 결정하는 스위치 역할을 합니다.1주기는 하루 관수의 시작 기준이 되므로 기본 활성 상태로 운용하는 것이 일반적입니다.

시작시간은 각 주기가 시작될 기준 시각을 정합니다.07:30 값이라도 기준 버튼이 무엇인지에 따라 실제 시작 시각 해석이 달라집니다.


+, -, 시간 입력 버튼을 조합해 일출 전후, 일몰 전후, 종료시간 기준 전후 같은 상대 시간을 만듭니다.

횟수, 누적일사, 외부 시작 조건, 혼합 조건으로 나뉩니다.



물량(cc) 기준으로 볼지, 시간(분:초) 기준으로 볼지 정하는 부분입니다.| 항목 | 설명 | 주의점 |
|---|---|---|
| 주기 활성화 | 1~4주기 사용 여부를 정합니다. | 비활성 주기는 시간값이 있어도 동작하지 않습니다. |
| 시작시간 기준 | 고정시간, 일출 전후, 일몰 전후, 종료시간 기준을 선택합니다. | 기준 종류가 바뀌면 같은 값도 해석이 달라집니다. |
| 최소대기/최대대기 | 다음 관수 전 최소·최대 대기 시간을 정합니다. | 누적일사 조건과 함께 봐야 의미가 생깁니다. |
| 관수 모드 | 횟수, 누적일사, 외부 시작 등 조건을 고릅니다. | 모드별 단위가 다릅니다. |
| 종료시간 | 하루 관수 스케줄 종료 시각을 정합니다. | 종료시간 뒤에 잡힌 주기는 실행되지 않습니다. |
p74~p84