


| 항목 | 설명 | 주의점 |
|---|---|---|
| 누적 광량 범위 | 범위별 조절값으로 관수량을 보정합니다. | 범위와 조절값을 동시에 크게 바꾸지 않는 편이 좋습니다. |
| 그룹별 조절 | 그룹마다 기준 관수량 대비 보정률을 둡니다. | 그룹 운전 의미를 먼저 정해야 합니다. |
| 수분부족분 | 범위별로 관수량을 늘리거나 줄입니다. | 센서 신뢰도가 낮으면 과보정이 생길 수 있습니다. |
| 배액 연동 | 배액량에 따라 누적일사 기준을 증감합니다. | 관수시간의 누적 조건과 같이 봐야 합니다. |
| CWSI | 수분스트레스 지수로 관수량을 자동 조절합니다. | 품목별 설정값이 맞아야 합니다. |
p119~p124