
| 항목 | 설명 | 주의점 |
|---|---|---|
| 센서 입력 | 연결된 센서 입력 항목을 확인하고 설정합니다. | 배선 정의와 화면 항목이 다르면 값 해석이 틀어집니다. |
| 창 열림/닫힘 시간 | 완전 개방 또는 폐쇄까지 걸리는 시간을 초 단위로 넣습니다. | 실제보다 짧으면 개도 계산이 어긋납니다. |
| 커튼 열닫힘 시간 | 커튼이 끝까지 이동하는 데 걸리는 시간을 설정합니다. | 열림과 닫힘 중 긴 시간을 기준으로 두는 편이 안전합니다. |
| 기록 데이터 | 센서 데이터와 최근 기록을 확인합니다. | 저장 주기와 삭제 여부를 같이 확인해야 합니다. |
| 출력등 기준 | 출력 상태 표시용 기준을 정합니다. | 표시값과 실장비 상태가 일치하는지 시험 운전이 필요합니다. |
p34~p35