




| 항목 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| NANO 버블 | 처방 설정에 따라 자동 작동하거나 수동으로 켤 수 있습니다. | 설치 장비가 없는 현장은 사용안함으로 둡니다. |
| 배액 3WAY | 설정 EC와 현재 EC에 따라 밸브 개도를 조절합니다. | 편차 경보 시 양액 퇴수 로직과 연결됩니다. |
| 환경제어 화면 | 환기, 온습도, 유동/배기팬, 커튼, CO2 상태를 보여줍니다. | 창별 기준 구역온도 선택이 가능합니다. |
| 펌프 스위치 | 관수펌프, 양액펌프, 교반기 스위치를 자동/정지/수동으로 둡니다. | 수동 운전 후 복귀 여부를 꼭 확인합니다. |
| SOL 밸브 | A1, B1, C, A2, B2 라인을 자동/정지/수동으로 제어합니다. | 약품 SOL과 양액 SOL을 혼동하지 않게 봅니다. |
p126~p127