
| 항목 | 설명 | 주의점 |
|---|---|---|
| 날짜/시간 | 현재 장비 날짜와 시간을 표시하며 수정 가능합니다. | 시간이 틀리면 주기 기반 제어가 어긋날 수 있습니다. |
| 차트 진입 | 환경 데이터를 그래프와 표로 확인하는 차트 프로그램을 엽니다. | 실시간 제어값 확인과 이력 확인을 구분해 사용합니다. |
| 창/커튼 개도 | 천창, 측창, 커튼의 현재 개도와 설정 개도를 표시합니다. | 현재값과 설정값을 혼동하지 않도록 봅니다. |
| 자동/수동 전환 | 버튼으로 자동과 수동 모드를 바꿉니다. | 수동 전환 시 현장 운영자 합의 없이 바꾸지 않습니다. |
| 보조기기 상태 | 유동팬, 배기팬, 훈증기, 쿨러, 난방, CO2 등의 상태를 표시합니다. | 수동 모드에서는 ON/OFF 조작이 바로 반영될 수 있습니다. |
p5~p7