| 항목 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 날짜/시간 설정 | 장비의 현재 날짜와 시간을 입력합니다. | 260508, 1234처럼 입력합니다. |
| 경도/위도/시차 | 일출·일몰 계산에 쓰는 지역값입니다. | 한국 예시는 경도 12698, 위도 3756, 시차 9, 동양입니다. |
| 재부팅 | 장비를 재시작합니다. | 설정 반영 확인 후 짧게 점검할 때 씁니다. |
| 창 열림/닫힘 시간 | 완전 개방·완전 폐쇄까지 걸리는 시간을 초 단위로 넣습니다. | 실제 계측값과 다르면 개도 표시가 틀어집니다. |
| 커튼 열닫힘 시간 | 커튼 완전 이동 시간을 설정합니다. | 열림과 닫힘 중 더 긴 시간을 기준으로 둡니다. |
| 겹침 % | 창이 벽 또는 지면과 겹치는 부분을 보정합니다. | 20%와 10단계면 실제 첫 개도 계산은 28%입니다. |
p68~p71