

| 항목 | 설명 | 주의점 |
|---|---|---|
| 구역 선택 | 1~4번 구역 버튼으로 해당 온실 상태를 전환합니다. | 현재 선택 구역이 바뀌면 하단 설정 표시도 같이 바뀝니다. |
| 창/커튼 자수동 | 각 구역 창과 커튼의 자/수동, 현재 개도, 설정 개도를 보여줍니다. | 수동 개도 입력은 선택 구역에만 적용됩니다. |
| 외부 기상 | 풍향, 풍속, 외기온도, 일사, 강우 상태를 보여줍니다. | 태풍/감우 로직은 외부 센서값에 직접 연동됩니다. |
| 내부 환경 | 구역별 온도, 습도, CO2 상태를 보여줍니다. | 경보가 뜨면 먼저 해당 구역 센서값부터 확인합니다. |
| 보조기기 상태 | 유동팬, 배기팬, 쿨러, 보광등, CO2, 난방 1/2 상태를 보여줍니다. | 자동/수동 모드와 ON/OFF는 별개로 봐야 합니다. |
p37~p39